Cảm biến EV-130M
Thông số kỹ thuật cảm biến Keyence EV-130M
Loại | Được bảo vệ bằng vỏ bọc | Không được bảo vệ bằng vỏ bọc | |||||||
Mẫu | Loại thường mở | Cảm biến EV-108M | Cảm biến EV-112M | Cảm biến EV-118M | Cảm biến EV-130M | Cảm biến EV-108U1– | Cảm biến EV-112U | Cảm biến EV-118U | Cảm biến EV-130U |
Loại thường đóng | Cảm biến EV-108MC | Cảm biến EV-112MC | Cảm biến EV-118MC | Cảm biến EV-130MC1– | Cảm biến EV-108UC1– | Cảm biến EV-112UC | Cảm biến EV-118UC | Cảm biến EV-130UC | |
Kích thước | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
Hình thức ngoài | |||||||||
Khoảng cách phát hiện | 1,5 mm ±10% | 2,5 mm ±10% | 5 mm ±10% | 10 mm ±10% | 4 mm ±10% | 8 mm ±10% | 15 mm ±10% | 27 mm ±10% | |
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | ||||||||
Mục tiêu chuẩn (Sat, t=1 mm) | 10 x 10 mm | 12 x 12 mm | 18 x 18 mm | 30 x 30 mm | 20 x 20 mm | 30 x 30 mm | 50 x 50 mm | 70 x 70 mm | |
Tính trễ | Tối đa 10% khoảng cách phát hiện | Tối đa 20% khoảng cách phát hiện trong phạm vi nhiệt độ -10 đến +70°C | |||||||
Tần số đáp ứng | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | |
Biến đổi nhiệt độ | Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C, trong khoảng -25 đến +70°C | Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện, trong khoảng -10 đến +70°C | -5 đến +20%, trong khoảng -10 đến +70°C | ||||||
Chế độ vận hành | Thường mở/thường đóng (Khác nhau tùy theo mẫu) | ||||||||
Ngõ ra điều khiển (Dung lượng đóng ngắt) | 5 đến 80 mA | 5 đến 200 mA | 5 đến 80 mA | 5 đến 200 mA | |||||
Mạch bảo vệ | Chiều phân cực đảo, điện áp xung | Chiều phân cực đảo, ngắn mạch, điện áp xung | Chiều phân cực đảo, điện áp xung | Chiều phân cực đảo, ngắn mạch, điện áp xung | |||||
Nguồn điện cung cấp | 12 đến 24 VDC, Độ gợn (p-p) tối đa 20%. | ||||||||
Các định mức | Dòng điện tiêu thụ (dòng rò): Cực đại 1,0 mA, Điện áp dư: Tối đa 3,6 V (với cáp 2 m) | ||||||||
Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc IP67 | đại lý EV-108M, đại lý EV-112M, đại lý EV-118M, đại lý EV-130M, đại lý EV-108U1, đại lý EV-112U, đại lý EV-118U, đại lý EV-130U, đại lý EV-108MC, đại lý EV-112MC, đại lý EV-118MC, đại lý EV-130MC1, đại lý EV-108UC1, đại lý EV-112UC, đại lý EV-118UC, đại lý EV-130UC | ||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 đến +80°C, không đóng băng | ||||||||
Độ ẩm tương đối | 35 đến 95%, không ngưng tụ | ||||||||
Chống chịu rung | 10-55Hz, 1,5 mm, biên độ kép theo các hướng X, Y, và Z, 2 giờ | ||||||||
Chống chịu va đập | 500 m/s2 theo hướng X, Y và Z, 3 lần tương ứng. | 1.000 m/s2 theo hướng X, Y, và Z, 3 lần tương ứng. | 500 m/s2 theo hướng X, Y, và Z, 3 lần tương ứng. | 1.000 m/s2 theo hướng X, Y, và Z, 3 lần tương ứng. | |||||
Vỏ bọc | Thép không gỉ | Đồng mạ ni-ken | Thép không gỉ | Đồng mạ ni-ken | |||||
Chiều dài cáp | 2 m | ||||||||
Khối lượng (gồm dây cáp và bu lông) | Xấp xỉ 42 g | Xấp xỉ 110 g | Xấp xỉ 150 g | Xấp xỉ 300 g | Xấp xỉ 42 g | Xấp xỉ 110 g | Xấp xỉ 140 g | Xấp xỉ 260 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.