Cảm biến O6H708
Cảm biến O6HLFPKG/AS/4P
Cảm biến quang O6H708
đại lý O6H708
nhà phân phối O6H708
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 |
Thân | rectangular |
Ứng dụng cảm biến IFM
Special feature | Nền |
---|---|
Function principle | Diffuse reflection sensor |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 16; ((24 V)) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 650 |
Đầu ra
Thiết kế điện | PNP |
---|---|
Hàm đầu ra | light-on/dark-on mode; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 100 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1003 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Vùng phát hiện
Range [mm] | 1…200; (white paper 200 x 200 mm) |
---|---|
Range on white object (90 % remission) [mm] | 1…200 |
Range on grey object (18 % remission) [mm] | 8…170 |
Range on black object (6 % remission) [mm] | 12…100 |
Max. light spot diameter [mm] | 2.2 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Nền available | yes |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Biên dạng | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Chế độ SIO | yes | ||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag; operating hours counter; switch-on cycle counter | ||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [years] | 513 | ||||||||||
UL approval |
|
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 19.1 | |
---|---|---|
Thân | rectangular | |
Kích thước [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Chỉ định chủ đề | M3 | |
Vật liệu | housing: ABS; PPSU; Sealing: EPDM | |
Lens material |
|
|
Tightening torque [Nm] | 0.5; (screws) |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M8; coding: A |
---|
Sơ đồ và đồ thị
accuracy graph
|
|
---|
|
|
---|
Other data
Repeatability / precision: 6 σ
repeatability of the measured values | ||
Abstand | white (90 % remission) | black (6 %…90 % remission) |
20 mm | 0.1 mm | 0.5 mm |
100 mm | 0.5 mm | 2.0 mm |
200 mm | 4 mm | OL |
accuracy | ||
Abstand | white (90 % remission) | black (6 %…90 % remission) |
20 mm | ± 1.0 mm | ± 1.3 mm |
100 mm | ± 5.0 mm | ± 6.5 mm |
200 mm | ± 20.0 mm | OL |
The values apply at | |
Extraneous light on the object | < 10 klx |