Cảm biến OG0041
Cảm biến OGT-DBCảm biến OA/LS-100-AK
Cảm biến quang OG0041
đại lý OG0041
nhà phân phối OG0041
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | infrared light |
---|---|
Thân | threaded type |
Ứng dụng cảm biến IFM
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|
Dữ liệu điện
Frequency AC [Hz] | 47…63 |
---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 20…250 AC/DC |
Lớp bảo vệ | II |
Bảo vệ phân cực ngược | no |
Loại ánh sáng | infrared light |
Chiều dài sóng [nm] | 880 |
Đầu ra
Hàm đầu ra | dark-on mode |
---|---|
Max. voltage drop switching output DC [V] | 8 |
Max. voltage drop switching output AC [V] | 8 |
Minimum load current [mA] | 5 |
Max. leakage current [mA] | 1.7 |
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 90; (180 (…40 °C)) |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 90; (180 (…40 °C)) |
Short-time current rating of switching output [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Chuyển đổi tần số AC [Hz] | 25 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 25 |
Short-circuit proof | no |
Bảo vệ quá tải | no |
Vùng phát hiện
Range [mm] | 1…600; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
---|---|
Range adjustable | yes |
Max. light spot diameter [mm] | 169 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [years] | 338 |
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 39 | |
---|---|---|
Thân | threaded type | |
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | |
Vật liệu | PBT | |
Lens material |
|
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Kết nối điện
Bảo vệ cần thiết | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting |
---|
Phụ kiện
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x 1/2″; coding: C |
---|
Sơ đồ và đồ thị
excess gain graph
|
|
---|