Cảm biến SA4310
Cảm biến SAEXXXXBFRKG/US-100
Cảm biến lưu lượng SA4310
đại lý SA4310
nhà phân phối SA4310
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 |
|---|---|
| Kết nối quá trình | diameter Ø 8 mm |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Gold-plated contacts | ||
|---|---|---|---|
| Phương tiện truyền thông | water; glycol solutions; air; oils | ||
| Note on media |
|
||
| Nhiệt độ trung bình [°F] | -4…212 | ||
| Định mức áp suất [bar] | 50 | ||
| Định mức áp suất [psi] | 725 | ||
| MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 50 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | 10 |
Đầu vào/ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 |
|---|
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 |
|---|---|
| Tín hiệu đầu ra | switching signal; analogue signal; frequency signal; IO-Link; (configurable) |
| Thiết kế điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (parameterisable) |
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
| Dòng điện đầu ra DC [mA] | 250 |
| Số lượng đầu ra tương tự | 1 |
| Analogue current output [mA] | 4…20; (scalable) |
| Max. load [Ω] | 350 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
| Frequency of the output [Hz] | 0…1000 |
Dải đo/cài đặt
| Chiều dài đầu dò L [mm] | 200 | |
|---|---|---|
| Chế độ hoạt động | relative; absolutely liquid; absolutely gaseous; (absolute: reference measurement recommended) | |
| Lưu ý về cài đặt gốc |
|
| Phạm vi đo [°F] | -4…212 |
|---|---|
| Nghị quyết [°F] | 0.5 |
| Phạm vi cài đặt [ft/s] | 0…9.85 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [ft/s] | 0.15…9.85 |
| Phạm vi cài đặt [ft/s] | 0…19.5 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [ft/s] | 0.15…9.85 |
| Phạm vi cài đặt [ft/s] | 0…328 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [ft/s] | 6…328 |
| Phạm vi cài đặt [ft/s] | 0…656 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [ft/s] | 6…328 |
Độ chính xác / độ lệch
| Nhiệt độ sai lệch [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K ( 158 °F) |
|---|---|
| Độ dốc nhiệt độ [K/min] | 100 |
| Độ lặp lại | 0,05 m/s; (water; flow velocity: 0,05…3 m/s) |
|---|
| Độ chính xác | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relative mode in the range of maximum sensitivity under the following conditions:; water: 68…158 °F; inlet length: 5 ft; DN25 (DIN 2448); mounting position according to instructions; Độ chính xác can differ for other media and mounting positions.) |
|---|---|
| Độ lặp lại | 0,05 m/s; (water; flow velocity: 0,05…3 m/s) |
| Nhiệt độ sai lệch | ± 0,003 K/°F |
|---|---|
| Độ chính xác [K] | ± 0,3 / ± 1; (water; flow velocity: 1…9,85 fps / air; flow velocity: > 32,8 fps) |
Thời gian đáp ứng
| Thời gian đáp ứng [s] | 0.5; (T09; water; glycol: 0,8 s; air: 7 s; oil: 1,8 s; each T09) |
|---|
| Đáp ứng động T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (water; flow velocity: 1…9,85 fps) |
|---|
Phần mềm/lập trình
| Tùy chọn cài đặt tham số | hysteresis / window; normally open / normally closed; switching logic; current/frequency output; medium selection; Damping; Teach function; display can be rotated and switched off; standard unit of measurement; process value colour |
|---|
Giao diện
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO mode | yes | ||||||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||
| Thời gian chu trình xử lý nhỏ nhất [ms] | 3 | ||||||||
| ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°F] | -40…176 |
|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản [°F] | -40…212 |
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chống sốc |
|
||||
| Chống rung |
|
||||
| MTTF [years] | 143 | ||||
| UL approval |
|
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 344.5 |
|---|---|
| Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
| Vật liệu (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L) |
| Kết nối quá trình | diameter Ø 8 mm |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Chú thích
| Chú thích |
|
||
|---|---|---|---|
| Số lượng đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
| Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
|---|



