Cảm biến O1D108
Cảm biến O1DLF3KG/ICảm biến O-LINK
Cảm biến quang O1D108
đại lý O1D108
nhà phân phối O1D108
Đặc tính sản phẩm
| Lớp bảo vệ tia laze | 2 |
|---|---|
| Thân | rectangular |
Ứng dụng cảm biến IFM
| Ứng dụng cảm biến IFM [m] | 0.2…100 |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC; (“supply class 2” to cULus) |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Typ. lifetime [h] | 50000 |
Inputs / outputs
| Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 |
|---|
Đầu ra
| Total number of outputs | 2 |
|---|---|
| Thiết kế điện | PNP |
| Number of digital outputs | 2 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (programmable) |
| Max. current load per output [mA] | 200 |
| Number of analogue outputs | 1 |
| Analogue current output [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) |
| Max. load [Ω] | 250 |
| Analogue voltage output [V] | 0…10; (IEC 61131-2) |
| Min. load resistance [Ω] | 5000 |
| Short-circuit protection | yes |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
| Chiều rộng lớn nhất [mm] | 25 |
|---|---|
| Chiều cao lớn nhất [mm] | 25 |
| Kích thước điểm sáng tham khảo | 18 m |
| Nền [m] |
Dải đo/cài đặt
| Dải đo [m] | 0.2…18; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
|---|---|
| Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…33 |
Giao diện
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Biên dạng | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| Chế độ SIO | yes | ||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
| Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
| ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lớp bảo vệ tia laze | 2 | ||||||||||||||||||||
| Notes on laser protection |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF [years] | 106 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 305 |
|---|---|
| Thân | rectangular |
| Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 |
| Vật liệu | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC |
| Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Phụ kiện
| Phụ kiện (optional) |
|
|---|
Remarks
| Đóng gói | 1 pcs. |
|---|
Kết nối điện
| Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
|---|
Other data
| Parameter | Setting range | Factory setting |
| Uni | m, inch | m |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
| SP1 | 0.20…18.00 | 1.00 |
| nSP1 | 0.20…18.00 | 0.80 |
| FSP1 | 0.20…18.00 | 1.20 |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
| SP2 | 0.20…18.00 | 2.00 |
| nSP2 | 0.20…18.00 | 1.80 |
| FSP2 | 0.20…18.00 | 2.20 |
| ASP | 0…18.00 | 0 |
| AEP | 0…18.00 | 18.00 |
| rATE [Hz] | 1…33 | 15 |
| dS1 | 0…0.1…5 | 0 |
| dr1 | 0…0.1…5 | 0 |
| dS2 | 0…0.1…5 | 0 |
| dr2 | 0…0.1…5 | 0 |
| dFo | 0…0.1…5 | 0 |
| dIS | d1…3 ; rd1…3; OFF | d3 |
repeatability/accuracy
| repeatability of the measured values | accuracy | |||
| white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
| 0.20…1.0 m | ± 0.45 cm | ± 0.6 cm | ± 1.5 cm | ± 1.6 cm |
| 1.00…2.00 m | ± 0.5 cm | ± 0.8 cm | ± 1.5 cm | ± 1.8 cm |
| 2.00…4.00 m | ± 1.25 cm | ± 1.9 cm | ± 2.25 cm | ± 3.0 cm |
| 4.00…6.00 m | ± 2.0 cm | ± 3.0 cm | ± 3.0 cm | ± 4.0 cm |
| 6.00…10.00 m | ± 3.5 cm | ± 5.0 cm | ± 4.5 cm | ± 6.0 cm |
| 10.00…18.00 m | ± 5.0 cm | ± 6.0 cm |
| Tốc độ lấy mẫu | 15 Hz |
| Extraneous light on the object | < 10 klx |
| The values apply at | |
| constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
| minimum power-on time in minutes | 10 |
repeatability/accuracy
| repeatability of the measured values | accuracy | |||
| white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
| 0.20…1.0 m | ± 0.45 cm | ± 0.6 cm | ± 1.5 cm | ± 1.6 cm |
| 1.00…2.00 m | ± 0.5 cm | ± 0.8 cm | ± 1.5 cm | ± 1.8 cm |
| 2.00…4.00 m | ± 1.6 cm | ± 1.9 cm | ± 2.5 cm | ± 3.0 cm |
| 4.00…6.00 m | ± 2.4 cm | ± 3.3 cm | ± 3.5 cm | ± 4.5 cm |
| 6.00…10.00 m | ± 5.0 cm | ± 6.5 cm |
| Tốc độ lấy mẫu | 15 Hz |
| Extraneous light on the object | < 40 klx |
| The values apply at | |
| constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
| minimum power-on time in minutes | 10 |
In case of higher extraneous light on the object (up to 40 klx) the following specifications apply:
| white (90 % remission) | grey (18 % remission) | black (6 % remission) | ||
| Dải đo | 0.2…10 m | 0.2…6 m | 0.2…4 m |




