Cảm biến OGD597
Cảm biến OGDLFNKG/ICảm biến O-Link/US
đại lý OGD597
nhà phân phối OGD597
Đặc tính sản phẩm
| Loại ánh sáng | red light |
|---|---|
| Lớp bảo vệ tia laze | 1 |
| Thân | rectangular with M18 thread |
Ứng dụng cảm biến IFM
| Ứng dụng cảm biến IFM [m] | 0.03…0.3 |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (operating voltage “supply class 2” according to cULus) |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
| Mức tiêu thụ hiện tại reference voltage [V] | 24 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Loại ánh sáng | red light |
| Chiều dài sóng [nm] | 650 |
| Typ. lifetime [h] | 50000 |
Đầu ra
| Electrical design | NPN |
|---|---|
| Hàm đầu ra | 2 x normally open / normally closed; (parameterisable) |
| Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 100; (per output) |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
| Range [mm] | 25…300 |
|---|---|
| Chiều rộng lớn nhất [mm] | 3 |
| Chiều cao lớn nhất [mm] | 3 |
| Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
| Nền [m] | 0.03…19.2 |
Dải đo/cài đặt
| Dải đo [m] | 0.025…0.3 |
|---|---|
| Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 |
Giao diện
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Biên dạng | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| Chế độ SIO | yes | ||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
| Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
| ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…50 | ||
|---|---|---|---|
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
| EMC |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lớp bảo vệ tia laze | 1 | ||||||||||
| Notes on laser protection |
|
||||||||||
| MTTF [years] | 159 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 205.5 |
|---|---|
| Thân | rectangular with M18 thread |
| Kích thước [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 |
| Vật liệu | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; front pane: glass |
| Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Phụ kiện
| Items supplied |
|
|---|
Remarks
| Pack quantity | 1 pcs. |
|---|
Kết nối điện
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
|---|
Sơ đồ và đồ thị
|
|
|---|
hysteresis graph
|
|
|---|
Other data
| Parameter | Setting range | Factory setting |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
| SP1 [mm] | 30…300 | 300 |
| nP1 [mm] | 30…300 | 90 |
| FSP1 [mm] | 30…300 | 110 |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
| SP2 [mm] | 30…300 | 30 |
| nP2 [mm] | 30…300 | 190 |
| FP2 [mm] | 30…300 | 210 |
| dS1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
| dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
| dS2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
| dr2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
| dFo [s] | 0…0.1…5 | 0.1 |
| dIS | ON / OFF | ON |
Repeatability: 6 σ
| repeatability of the measured values | ||
| distance | white (90 % remission) | black (6 % remission) |
| 25…300 mm | 2.0 mm | 5.0 mm |
| The values apply at | |
| Extraneous light on the object | < 10 klx |
| constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
| minimum power-on time in minutes | 15 |




