Cảm biến OI0002
Cảm biến OIT-FBCảm biến OA
Cảm biến quang OI0002
đại lý OI0002
nhà phân phối OI0002
Đặc tính sản phẩm
| Loại ánh sáng | infrared light |
|---|---|
| Thân | threaded type |
Ứng dụng cảm biến IFM
| Function principle | Diffuse reflection sensor |
|---|
Dữ liệu điện
| Frequency AC [Hz] | 47…63 |
|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 20…250 AC/DC |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | no |
| Loại ánh sáng | infrared light |
| Chiều dài sóng [nm] | 880 |
Đầu ra
| Hàm đầu ra | light-on/dark-on mode; (programmable) |
|---|---|
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 10.5 |
| Max. voltage drop switching output AC [V] | 10.5 |
| Minimum load current [mA] | 15 |
| Max. leakage current [mA] | 6 |
| Permanent current rating of switching output AC [mA] | 250; (350 (…50 °C)) |
| Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 250; (350 (…50 °C)) |
| Short-time current rating of switching output [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Chuyển đổi tần số AC [Hz] | 25 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 35 |
| Short-circuit proof | no |
| Bảo vệ quá tải | no |
Vùng phát hiện
| Range [mm] | 3…700; (white paper 200 x 200 mm) |
|---|---|
| Range adjustable | yes |
| Max. light spot diameter [mm] | 122 |
| Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | IP 65 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||
|---|---|---|---|
| MTTF [years] | 309 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 127 | |
|---|---|---|
| Thân | threaded type | |
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | |
| Chỉ định chủ đề | M30 x 1.5 | |
| Vật liệu | PBT; PPO modified | |
| Lens material |
|
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Kết nối điện
| Bảo vệ cần thiết | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting |
|---|
Phụ kiện
| Items supplied |
|
|---|
Remarks
| Remarks |
|
|
|---|---|---|
| Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
| Kết nối | terminals: …1.5 mm²; Cable sheath: Ø 7…13 mm; Cable gland: M20 X 1.5 |
|---|
Sơ đồ và đồ thị
excess gain graph
|
|
|---|




