Cảm biến O1D155
Cảm biến O1DLF3KG/ICảm biến O-LINK
Cảm biến quang O1D155
đại lý O1D155
nhà phân phối O1D155
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 |
Thân | rectangular |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 650 |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 |
---|
Đầu ra
Total number of outputs | 2 |
---|---|
Thiết kế điện | PNP |
Number of digital outputs | 2 |
Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (programmable) |
Max. current load per output [mA] | 200 |
Number of analogue outputs | 1 |
Analogue current output [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) |
Max. load [Ω] | 250 |
Analogue voltage output [V] | 0…10; (IEC 61131-2) |
Min. load resistance [Ω] | 5000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
Chiều rộng lớn nhất [mm] | 8 |
---|---|
Chiều cao lớn nhất [mm] | 8 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | 6 m |
Nền [m] | 6…100 |
Dải đo/cài đặt
Dải đo [m] | 0.3…6; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…33 |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Biên dạng | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel, Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Chế độ SIO | yes | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [years] | 186 |
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 310.5 |
---|---|
Thân | rectangular |
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 |
Vật liệu | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Phụ kiện
Phụ kiện (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Other data
Parameter | Setting range | Factory setting |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 300…5999 | 1000 |
nSP1 | 300…5999 | 800 |
FSP1 | 300…5999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 300…5999 | 2000 |
nSP2 | 300…5999 | 1800 |
FSP2 | 300…5999 | 2200 |
ASP | 0…5999 | 0 |
AEP | 0…5999 | 5999 |
rATE [Hz] | 1…33 | 15 |
dS1 | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 | 0…0.1…5 | 0 |
dS2 | 0…0.1…5 | 0 |
dr2 | 0…0.1…5 | 0 |
dFo | 0…0.1…5 | 0 |
dIS | d1…3 ; rd1…3; OFF | d3 |
repeatability/accuracy
repeatability of the measured values | accuracy | |||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
300…1000 mm | ± 11 mm | ± 13 mm | ± 31mm | ± 33 mm |
1000…2000 mm | ± 28 mm | ± 30 mm | ± 48 mm | ± 50 mm |
2000…3000 mm | ± 50 mm | ± 50 mm | ± 70 mm | ± 70 mm |
3000…4000 mm | ± 85 mm | ± 85 mm | ± 105 mm | ± 105 mm |
4000…5000 mm | ± 105 mm | ± 125 mm | ||
5000…6000 mm | ± 145 mm | ± 165 mm |
Tốc độ lấy mẫu | 15 Hz |
repeatability/accuracy
repeatability of the measured values | accuracy | |||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
300…1000 mm | ± 8 mm | ± 10 mm | ± 28 mm | ± 30 mm |
1000…2000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ± 45 mm | ± 45 mm |
2000…3000 mm | ± 38 mm | ± 38 mm | ± 58 mm | ± 58 mm |
3000…4000 mm | ± 70 mm | ± 70 mm | ± 90 mm | ± 90 mm |
4000…5000 mm | ± 100 mm | ± 120 mm | ||
5000…6000 mm | ± 100 mm | ± 120 mm |
Tốc độ lấy mẫu | 1 Hz |
Range on black object (6 % remission) | <= 2500 klx |
The values apply at | |
Extraneous light on the object | < 100 klx |
constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
minimum power-on time in minutes | 10 |