Cảm biến O1D120
Cảm biến O1DLF3KG/ICảm biến O-LINK
Cảm biến quang O1D120
đại lý O1D120
nhà phân phối O1D120
Đặc tính sản phẩm
Lớp bảo vệ tia laze | 2 |
---|---|
Thân | rectangular |
Ứng dụng cảm biến IFM
Special feature | Nền |
---|
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 |
---|
Đầu ra
Total number of outputs | 2 |
---|---|
Thiết kế điện | PNP |
Number of digital outputs | 2 |
Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (programmable) |
Max. current load per output [mA] | 200 |
Number of analogue outputs | 1 |
Analogue current output [mA] | 4…20 |
Max. load [Ω] | 250 |
Analogue voltage output [V] | 0…10 |
Min. load resistance [Ω] | 5000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
Chiều rộng lớn nhất [mm] | 15 |
---|---|
Chiều cao lớn nhất [mm] | 15 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m |
Nền available | yes |
Nền [m] | 0…19 |
Dải đo/cài đặt
Dải đo [m] | 0.2…10; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…50 |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Biên dạng | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Chế độ SIO | yes | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 2 | ||||||||||||||||||||
Notes on laser protection |
|
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 317 |
---|---|
Thân | rectangular |
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 |
Vật liệu | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC |
Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Phụ kiện
Phụ kiện (optional) |
|
---|
Remarks
Đóng gói | 1 pcs. |
---|
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Other data
Parameter | Setting range | Factory setting |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200…9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200…9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200…9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200…9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200…9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200…9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0…9999 | 0 |
AEP [mm] | 0…9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1…50 | 5 |
dS1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dS2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dFo [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dIS | d1…3 ; rd1…3; OFF | d3 |
repeatability/accuracy
read/write khoảng cách (mm) | repeatability of the measured values | accuracy | ||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…1000 mm | ± 5.0 mm | ±7.5 mm | ± 15.0 mm | ± 18.0 mm |
1000…2000 mm | ± 5.5 mm | ±10.0 mm | ± 15.0 mm | ± 20.0 mm |
2000…4000 mm | ± 17.5 mm | ±22.5 mm | ± 25.0 mm | ± 32.0 mm |
4000…6000 mm | ± 27.5 mm | ±40.0 mm | ± 35.0 mm | ± 50.0 mm |
6000…10000 mm | ± 60.0 mm | ± 70.0mm |
Tốc độ lấy mẫu | 50 Hz |
Extraneous light on the object | < 40 klx |
repeatability/accuracy
read/write khoảng cách (mm) | repeatability of the measured values | accuracy | ||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…1000 mm | ± 16.5 mm | ±16.5 mm | ± 26.5 mm | ± 26.5 mm |
1000…2000 mm | ± 16.5 mm | ±16.5 mm | ± 26.5 mm | ± 26.5 mm |
2000…4000 mm | ± 30.0 mm | ±37.0 mm | ± 40.0 mm | ± 47.0 mm |
4000…6000 mm | ± 37.0 mm | ±57.0 mm | ± 47.0 mm | ± 67.0 mm |
6000…10000 mm | ± 75.0 mm | — | ± 85.0mm | — |
Tốc độ lấy mẫu | 50 Hz |
Extraneous light on the object | 40…100 klx |
repeatability/accuracy
read/write khoảng cách (mm) | repeatability of the measured values | accuracy | ||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…1000 mm | ± 4.0 mm | ±4.5 mm | ± 14.0 mm | ± 15.0 mm |
1000…2000 mm | ± 4.5 mm | ±6.0 mm | ± 14.5 mm | ± 16.0 mm |
2000…4000 mm | ± 13.5 mm | ±14.5 mm | ± 23.5 mm | ± 24.0 mm |
4000…6000 mm | ± 19.0 mm | ±21.0 mm | ± 29.0 mm | ± 31.0 mm |
6000…10000 mm | ± 37.0 mm | — | ± 47.0 mm | — |
Tốc độ lấy mẫu | 1 Hz |
Extraneous light on the object | < 40 klx |
repeatability/accuracy
read/write khoảng cách (mm) | repeatability of the measured values | accuracy | ||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…1000 mm | ± 10.0 mm | ± 10.0 mm | ± 20.0 mm | ± 20.0 mm |
1000…2000 mm | ± 10.0 mm | ± 10.0 mm | ± 20.0 mm | ± 20.0 mm |
2000…4000 mm | ± 17.0 mm | ± 18.0 mm | ± 27.0 mm | ± 28.0 mm |
4000…6000 mm | ± 22.0 mm | ± 25.0 mm | ± 32.0 mm | ± 35.0 mm |
6000…10000 mm | ± 37.0 mm | – | ± 47.0mm | – |
Range on black object (6 % remission) | <= 4000 mm |
The values apply at | |
Extraneous light on the object | < 40…100 klx |
constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
minimum power-on time in minutes | 10 |