Cảm biến O1D110
Cảm biến O1DLF3KG/ICảm biến O-LINK
Cảm biến quang O1D110
đại lý O1D110
nhà phân phối O1D110
Đặc tính sản phẩm
Lớp bảo vệ tia laze | 2 |
---|---|
Thân | rectangular |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC; (“supply class 2” to cULus) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 |
---|
Đầu ra
Total number of outputs | 2 |
---|---|
Thiết kế điện | PNP |
Number of digital outputs | 2 |
Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (programmable) |
Max. current load per output [mA] | 200 |
Number of analogue outputs | 1 |
Analogue current output [mA] | 4…20; (scalable IEC 61131-2) |
Max. load [Ω] | 250 |
Analogue voltage output [V] | 0…10; (scalable IEC 61131-2) |
Min. load resistance [Ω] | 5000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
Chiều rộng lớn nhất [mm] | 15 |
---|---|
Chiều cao lớn nhất [mm] | 15 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m |
Nền [m] | 10…100 |
Dải đo/cài đặt
Dải đo [m] | 0.2…10; (white paper 200 x 200 mm 90% remission) |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…33 |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Biên dạng | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Chế độ SIO | yes | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 2 | ||||||||||||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||||||||||||
UL approval |
|
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 248.1 |
---|---|
Thân | rectangular |
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 |
Vật liệu | housing: diecast zinc; front pane: glass; LED window: PC |
Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Phụ kiện
Phụ kiện (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Other data
Parameter | Setting range | Factory setting |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200…9999 | 1000 |
nSP1 | 200…9999 | 800 |
FSP1 | 200…9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200…9999 | 2000 |
nSP2 | 200…9999 | 1800 |
FSP2 | 200…9999 | 2200 |
ASP | 0…9999 | 0 |
AEP | 0…9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1…33 | 15 |
dS1 | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 | 0…0.1…5 | 0 |
dS2 | 0…0.1…5 | 0 |
dr2 | 0…0.1…5 | 0 |
dFo | 0…0.1…5 | 0 |
dIS | d1…3; rd1…3; OFF | d3 |
repeatability/accuracy
repeatability of the measured values | accuracy | |||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…1000 mm | ± 4.5 mm | ± 6.0 mm | ± 15.0 mm | ± 16.0 mm |
1000…2000 mm | ± 5.0 mm | ±8.0 mm | ± 15.0 mm | ± 18.0 mm |
2000…4000 mm | ± 16.0 mm | ±19.0 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm |
4000…6000 mm | ± 24.0 mm | ± 33.0 mm | ± 35.0 mm | ± 45.0 mm |
6000…10000 mm | ± 50.0 mm | – | ± 65.0 mm | – |
Tốc độ lấy mẫu | 15 Hz |
Extraneous light on the object | < 40 klx |
repeatability/accuracy
repeatability of the measured values | accuracy | |||
white (90 % remission) | grey (18 % remission) | white (90 % remission) | grey (18 % remission) | |
200…2000 mm | ± 14.0 mm | ± 14.0 mm | ± 24.0 mm | ± 24.0 mm |
2000…4000 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm | ± 35.0 mm | ± 40 mm |
4000…6000 mm | ± 31.0 mm | ±45.0 mm | ± 41.0 mm | ± 55.0 mm |
6000…10000 mm | ± 60.0 mm | – | ± 70.0 mm | – |
Tốc độ lấy mẫu | 15 Hz |
Extraneous light on the object | < 40…100 klx |
Range on black object (6 % remission) | <= 4000 klx |
The values apply at | |
constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
minimum power-on time in minutes | 10 |