Cảm biến O6H317
Cảm biến O6H-FPKG/0,30M/US
Cảm biến quang O6H317
đại lý O6H317
nhà phân phối O6H317
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Thân | rectangular |
Ứng dụng cảm biến IFM
Special feature | Nền |
---|---|
Function principle | Diffuse reflection sensor |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 22; ((24 V)) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 633 |
Đầu ra
Thiết kế điện | PNP |
---|---|
Hàm đầu ra | light-on/dark-on mode; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 100 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Vùng phát hiện
Range [mm] | 2…200; (white paper 200 x 200 mm) |
---|---|
Range on white object (90 % remission) [mm] | 2…200 |
Range on grey object (18 % remission) [mm] | 4…200 |
Range on black object (6 % remission) [mm] | 8…200 |
Range adjustable | yes |
Max. light spot diameter [mm] | 8 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Nền available | yes |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Biên dạng | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel | ||||||
Chế độ SIO | yes | ||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 2.5 | ||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag; operating hours counter; switching cycles counter | ||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [years] | 534 |
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 51.3 | |
---|---|---|
Thân | rectangular | |
Kích thước [mm] | 34.8 x 13 x 21 | |
Vật liệu | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); plastics: PPSU; Sealing: EPDM | |
Lens material |
|
|
Căn chỉnh ống kính | side lens | |
Tightening torque [Nm] | 1; (screws) |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Cable: 0.3 m, PVC |
---|---|
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
Sơ đồ và đồ thị
|
|
---|
accuracy graph
|
|
---|