Cảm biến O6P302
Cảm biến O6P-FPKG/AS/3P
Cảm biến quang O6P302
đại lý O6P302
nhà phân phối O6P302
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Thân | rectangular |
Ứng dụng cảm biến IFM
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 12; ((24 V)) |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 633 |
Đầu ra
Thiết kế điện | PNP |
---|---|
Hàm đầu ra | light-on/dark-on mode; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 100 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Vùng phát hiện
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.05…5; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Range adjustable | yes |
Max. light spot diameter [mm] | 150 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [years] | 908 | ||
UL approval |
|
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 34.3 | |
---|---|---|
Thân | rectangular | |
Kích thước [mm] | 41.3 x 13 x 21 | |
Vật liệu | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); plastics: PPSU; Sealing: EPDM | |
Lens material |
|
|
Căn chỉnh ống kính | side lens | |
Tightening torque [Nm] | 1; (screws) |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M8; coding: A |
---|
Sơ đồ và đồ thị
excess gain graph
|
|
---|