Cảm biến OGD581
Cảm biến OGDLFNKG/ICảm biến O-Link/US
Cảm biến quang OGD581
đại lý OGD581
nhà phân phối OGD581
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 |
Thân | rectangular with M18 thread |
Ứng dụng cảm biến IFM
Ứng dụng cảm biến IFM [m] | 0.03…1.5 |
---|
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) |
---|---|
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
Mức tiêu thụ hiện tại reference voltage [V] | 24 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 650 |
Typ. lifetime [h] | 50000 |
Đầu ra
Thiết kế điện | NPN |
---|---|
Hàm đầu ra | 2 x normally open / normally closed; (parameterisable) |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 100; (per output) |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Bảo vệ quá tải | yes |
Vùng phát hiện
Chiều rộng lớn nhất [mm] | 5 |
---|---|
Chiều cao lớn nhất [mm] | 5 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Nền [m] | 0.03…20 |
Dải đo/cài đặt
Dải đo [m] | 0.025…1.5 |
---|---|
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Biên dạng | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Chế độ SIO | yes | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 6 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||
---|---|---|---|
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||
Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp bảo vệ tia laze | 1 | ||||||||||
Notes on laser protection |
|
||||||||||
MTTF [years] | 171 |
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 205 |
---|---|
Thân | rectangular with M18 thread |
Kích thước [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 |
Vật liệu | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; front pane: glass |
Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Phụ kiện
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Sơ đồ và đồ thị
|
|
---|
hysteresis curve for khoảng cách measurement
|
|
---|
Other data
Parameter | Setting range | Factory setting |
Uni | cm, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3…150 | 150 |
nP1 [cm] | 3…150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3…150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3…150 | 3 |
nP2 [cm] | 3…150 | 30 |
FP2 [cm] | 3…150 | 35 |
dS1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dS2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0.1…5 | 0 |
dFo [s] | 0…0.1…5 | 0.1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repeatability: 6 σ
repeatability of the measured values | ||
khoảng cách | white (90 % remission) | black (6 %…90 % remission) |
25 mm | 8.0 mm | 15.0 mm |
750 mm | 8.0 mm | 15.0 mm |
1500 mm | 20.0 mm | 60.0 mm |
The values apply at | |
Extraneous light on the object | < 10 klx |
constant ambient conditions | 23 °C / 960 hPa |
minimum power-on time in minutes | 15 |