Cảm biến OGP282
Cảm biến OGP-DNKG/US/CUBE
Cảm biến quang OGP282
đại lý OGP282
nhà phân phối OGP282
Đặc tính sản phẩm
Loại ánh sáng | red light |
---|---|
Thân | rectangular with M18 thread |
Ứng dụng cảm biến IFM
Special feature | polarisation filter |
---|---|
Function principle | Retro-reflective sensor |
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC |
---|---|
Rated insulation voltage [V] | 32 |
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 21 |
Lớp bảo vệ | III |
Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 300 |
Loại ánh sáng | red light |
Chiều dài sóng [nm] | 662 |
Đầu ra
Thiết kế điện | NPN |
---|---|
Hàm đầu ra | dark-on mode |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Dòng điện đầu ra chuyển đổi [mA] | 200 |
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1000 |
Short-circuit protection | yes |
Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
Vùng phát hiện
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.1…4; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 160 |
Kích thước điểm sáng tham khảo | at maximum range |
Polarisation filter available | yes |
Giao diện
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Biên dạng | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Chế độ SIO | yes | ||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||
Thời gian xử lý tối thiểu [ms] | 2.5 | ||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag; operating hours counter | ||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
||||||
Note |
|
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 |
---|---|
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…80 |
Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [years] | 905 | ||||||||
UL approval |
|
Dữ liệu cơ học
Trọng lượng [g] | 59.5 | |
---|---|---|
Thân | rectangular with M18 thread | |
Kích thước [mm] | 52.6 x 19 x 36 | |
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | |
Vật liệu | diecast zinc; PEI | |
Lens material |
|
|
Căn chỉnh ống kính | side lens |
Màn hình / yếu tố vận hành
Màn hình |
|
---|
Phụ kiện
Items supplied |
|
---|
Remarks
Đóng gói | 1 pcs. |
---|
Kết nối điện
Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Sơ đồ và đồ thị
excess gain graph
|
|
---|