Cảm biến I17002
SCảm biến IT-3070-ANKG
đại lý I17002
nhà phân phối I17002
Thông số kỹ thuật cảm biến IFM
| thiết kế điện | NPN |
|---|---|
| Đầu ra | normally open |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 20…70 |
| Thân | cylindrical |
| Kích thước [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10…36 DC |
|---|---|
| Dòng điện tiêu thụ [mA] | 15; (24 V) |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Đầu ra cảm biến
| thiết kế điện | NPN |
|---|---|
| Đầu ra | normally open |
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
| Dòng chuyển đổi đầu raDC [mA] | 250 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 5 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Type of short-circuit protection | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Khoảng cách phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 20…70 |
|---|---|
| Phạm vi cảm biến adjustable | yes |
| Factory setting sensing range [mm] | 70 |
| Phạm vi phát hiện thực Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Độ chính xác / độ lệch
| Hệ số hiệu chỉnh | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
|---|---|
| Độ trễ [% of Sr] | |
| Chuyển đổi điểm trôi [% of Sr] | -15…15 |
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ hoạt động môi trường [°C] | -20…70 |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | IP 65 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
|---|
Dữ liệu cơ học
| Weight [g] | 515.5 |
|---|---|
| Thân | cylindrical |
| Mounting | non-flush mountable |
| Kích thước [mm] | Ø 100 / L = 40 |
| Materials | PBT |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Display |
|
|---|
Nhận xét
| Đóng gói | 1 pcs. |
|---|
Electrical connection
| Connection | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
|---|



