Cảm biến S5N-PA-5-A00-PP
Thông số kỹ thuật cảm biến quang Datalogic S5N-PA-5-A00-PP
đại lý datalogic | đại lý S5N-PA-5-A00-PP
nhà phân phối datalogic | nhà phân phối S5N-PA-5-A00-PP
| Khoảng cách phát hiện | 4m | |
| Điều chỉnh độ nhạy | n/a | |
Ứng dụng
| Nguyên tắc chức năng | Retroreflective | |
| Sự miêu tả | Tubular M18 – axial optic | |
| Vị trí quang học | Radial 90° | |
| Chức năng | Retroreflective | |
Đầu ra
| Loại đầu ra | PNP NO+NC | |
| Output Function | NO+NC | |
| Thời gian đáp ứng | 500µs | |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động | 10…30VDC | |
| Dòng cung cấp không tải | ≤ 35 mA | |
| Tải hiện tại | ≤100mA | |
| Leakage current | ≤10μA | |
| Giảm điện áp đầu ra | ≤2V@Iload=100mA | |
| Đèn LED | yellow OUTPUT LED, green STABILITY LED | |
| Bảo vệ ngắn mạch | YES | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | |
| Khí thải | LED Infrared | |
| Can thiệp vào ánh sáng bên ngoài | according to EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Bảo vệ quá áp xung | Yes | |
| Vật liệu chống điện | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing | |
| Điện trở tiếp xúc | 500 Vac 1 min., between electronics and housing | |
Dữ liệu cơ học
| Kích thước | Ø18×57 | |
| Vật liệu thân | Plastic – PBT / PMMA | |
| Kết nối | M12 plug | |
| Vật liệu đầu hoạt động | PMMA | |
| Nhiệt độ bảo quản | – 25°C…+70°C | |
| Vật liệu | Plastic – PBT / PC | |
| Đường kính/Kích thước | M18 | |
Kiểm tra/Phê duyệt
| Phê duyệt | CE cULus | |
| EMC compatibility | EN 60947-5-2 | |
| Những cú sốc và rung động | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) | |
Accessories
| Supplied Accessories | nuts M18 x 1 | |
Dữ liệu chung
| Kích thước | M18x57 | |
| Nhiệt độ hoạt động | – 25°C…+ 55°C (Without freeze) | |
| Cấp bảo vệ | IP67 | |



