Cảm biến ID5026
Cảm biến ID-3050-BPKG
đại lý ID5026
nhà phân phối ID5026
Thông số kỹ thuật cảm biến IFM
| thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Đầu ra | normally open |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 50 |
| Thân | rectangular |
| Kích thước [mm] | 120 x 80 x 30 |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10…36 DC |
|---|---|
| Dòng điện tiêu thụ [mA] | 15; (24 V) |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
Đầu ra cảm biến
| thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Đầu ra | normally open |
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
| Dòng chuyển đổi đầu raDC [mA] | 250 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Type of short-circuit protection | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Khoảng cách phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 50 |
|---|---|
| Phạm vi cảm biến adjustable | yes |
| Factory setting sensing range [mm] | 50 |
| Phạm vi phát hiện thực Sr [mm] | 50 ± 10 % |
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…40.5 |
Độ chính xác / độ lệch
| Hệ số hiệu chỉnh | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
|---|---|
| Độ trễ [% of Sr] | 1…15 |
| Chuyển đổi điểm trôi [% of Sr] | -10…10 |
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ hoạt động môi trường [°C] | -25…80 |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [years] | 1390 |
Dữ liệu cơ học
| Weight [g] | 595 |
|---|---|
| Thân | rectangular |
| Mounting | non-flush mountable |
| Kích thước [mm] | 120 x 80 x 30 |
| Materials | PPE |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Display |
|
|---|
Phụ kiện
| Items supplied |
|
|---|
Nhận xét
| Đóng gói | 1 pcs. |
|---|
Electrical connection
| Connection | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
|---|



