Cảm biến JN2200
Thông số kỹ thuật cảm biến độ nghiêng IFM JN2200
| Product characteristics | |
| Nguyên tắc đo lường | MEMS capacitive |
| Phương thức giao tiếp | IO-Link |
| Inclination measurement | |
| Số trục đo | 2 |
| Phạm vi góc [°] | ± 180 |
| Application | |
| Nguyên lý hoạt động | static |
| Ứng dụng | High-precision inclination measurement in 2 axes for mobile and industrial applications |
| Electrical data | |
| Điện áp hoạt động [V] | 9.2…30 DC; (voltage output: 12…30 DC; IO-Link: 18…30 DC) |
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 90; (24 V DC, 25 °C) |
| tối đa. mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 330; (9,2 V DC; -40 °C) |
| lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | 300; (warm-up time; Max. initialisation time: 1000 ms) |
| Inputs / outputs | |
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 2 |
| Outputs | |
| Tổng số đầu ra | 4 |
| Tín hiệu đầu ra | analogue signal; switching signal |
| Thiết kế điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (programmable) |
| Tối đa. đầu ra chuyển đổi giảm điện áp DC [V] | 2.5 |
| Xếp hạng dòng điện cố định của đầu ra chuyển đổi DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) |
| Số lượng đầu ra tương tự | 2 |
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20; (in case of a fault: 2 mA) |
| Tối đa. tải [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) |
| Đầu ra điện áp tương tự [V] | 2…10; (in case of a fault: 1 V) |
| Tối thiểu điện trở tải [Ω] | 1000; (10000 (12…13,5 V) / 1000 (13,5…30 V)) |
| Đầu ra tương tự chính xác [%] | ≤ 1 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Bảo vệ quá tải | yes |
| Measuring/setting range | |
| Nguyên tắc đo lường | MEMS capacitive |
| Inclination measurement | |
| Số trục đo | 2 |
| Phạm vi góc [°] | ± 180 |
| Tần số giới hạn [Hz] | 0.5…10; (parameterisable) |
| Vibration measurement | |
| Phạm vi đo độ rung [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parameterisable) |
| Phạm vi đo độ rung [mm/s] | 3200 |
| Dải tần số [Hz] | 0.1…400 |
| Số trục đo | X/Y/Z parameterisable |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.