Cảm biến LK3124
Cảm biến LK0728B-B-00KLPKG/US
Cảm biến LK3124
Cảm biến mức LK3124
đại lý LK3124
nhà phân phối LK3124
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Number of analogue outputs: 1 |
|---|---|
| Cài đặt gốc | hydrous coolants; water; media similar to water |
| Chiều dài đầu dò L [mm] | 728 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Gold-plated contacts |
|---|---|
| Phương tiện truyền thông | hydrous coolants; oils; oil-based media; water; media similar to water |
| Dielectric constant of the medium | > 2 |
| Không thể được sử dụng cho | extremely conductive media; adhering media; granulates; bulk material; acids; alkali; Lebensmittel_und_Galvanikbereich |
| Maximum speed of the change of level [mm/s] | 300 |
| Áp suất bể chưa [bar] | 0.5; (when mounting with mounting accessories: E43001 – E43007, E43019) |
| Nhiệt độ trung bình [°C] | 0…35; (with climatic tube E43102: 35…55 °C) |
|---|
| Nhiệt độ trung bình [°C] | 0…70 |
|---|---|
| Nhiệt độ trung bình short time [°C] | 0…90; ( |
| Nhiệt độ trung bình [°C] | 0…35; (with climatic tube E43102: 35…55 °C) |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | |
| Measuring principle | capacitive |
Đầu vào/ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Number of analogue outputs: 1 |
|---|
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 |
|---|---|
| Tín hiệu đầu ra | switching signal; analogue signal; IO-Link |
| Thiết kế điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (parameterisable) |
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
| Dòng điện đầu ra DC [mA] | 200 |
| Number of analogue outputs | 1 |
| Analogue current output [mA] | 4…20, invertible |
| Max. load [Ω] | 500 |
| Analogue voltage output [V] | 0…10, invertible |
| Min. load resistance [Ω] | 2000 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | thermal, pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Dải đo/cài đặt
| Cài đặt gốc | hydrous coolants; water; media similar to water |
|---|---|
| Chiều dài đầu dò L [mm] | 728 |
| Active range A [mm] | 585 |
| Inactive range I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
| Đặt điểm SP [mm] | 60…590 |
|---|---|
| Đặt lại điểm rP [mm] | 50…580 |
| Trong các bước của [mm] | 10 |
| Reference point OP [mm] | 200 – 240 – 280 – 310 – 350 – 390 – 420 – 460 – 500 – 530 – 570 – 610 – OFF |
| Hysteresis, OP [mm] | 4 |
Accuracy / deviations
| Measuring error [% of the final value] | ± 5 |
|---|---|
| Repeatability | ± 2 |
| Nghị quyết [mm] | 5 |
| Zero signal (voltage) [V] | 0 |
| Zero signal (current) [mA] | 4.0 |
| Full signal (voltage) [V] | 10 |
| Full signal (current) [mA] | 20 |
Phần mềm/lập trình
| Tùy chọn cài đặt tham số | hysteresis / window; normally open / normally closed; switching logic; current/voltage output; SP/rP position; adjustment OP; medium selection; offset setting; switch-on/switch-off delay |
|---|
Giao diện
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
| SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
| Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
| SIO mode | yes | ||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 1 | ||||
| Min. process cycle time [ms] | 3.2 | ||||
| Supported DeviceIDs |
|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | 0…60 |
|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 |
| Sự bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chống sốc |
|
||||
| Chống rung |
|
||||
| MTTF [years] | 194 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 548.6 |
|---|---|
| Kích thước [mm] | Ø 16 |
| Vật liệu | stainless steel (1.4301 / 304); stainless steel (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
| Vật liệu (wetted parts) | PP |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Chú thích
| Số lượng đóng gói | 1 pcs. |
|---|
Kết nối điện
| Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
|---|




