Cảm biến SI5003
Cảm biến SID10ADBFNKG/US-100
Cảm biến lưu lượng SI5003
đại lý SI5003
nhà phân phối SI5003
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 |
|---|---|
| Kết nối quá trình | M18 x 1,5 internal thread |
Ứng dụng
| Phương tiện truyền thông | Liquids; Gases |
|---|---|
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
| Định mức áp suất [bar] | 300 |
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
|---|
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 19…36 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | yes |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | 10 |
Đầu vào/ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 |
|---|
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 |
|---|---|
| Tín hiệu đầu ra | switching signal |
| Thiết kế điện | NPN |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (parameterisable) |
| Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
| Dòng điện đầu ra DC [mA] | 250 |
| Bảo vệ ngắn mạch | yes |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | pulsed |
| Bảo vệ quá tải | yes |
Dải đo/cài đặt
| Chiều dài đầu dò L [mm] | 45 |
|---|
| Phạm vi cài đặt [cm/s] | 3…300 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [cm/s] | 3…100 |
| Phạm vi cài đặt [cm/s] | 200…3000 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [cm/s] | 200…800 |
Độ chính xác / độ lệch
| Độ lặp lại [cm/s] | 1…5 | ||
|---|---|---|---|
| Note on repeatability |
|
||
| Nhiệt độ sai lệch [cm/s x 1/K] | 0.1; (for water 5…100 cm/s; 10…70 °C) | ||
| Độ dốc nhiệt độ [K/min] | 300 | ||
| Độ chính xác của điểm chuyển đổi [cm/s] | ± 2…± 10; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Cài đặt gốc) | ||
| Hysteresis [cm/s] | 2…5; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Cài đặt gốc) |
Thời gian đáp ứng
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
Phần mềm/lập trình
| Adjustment of the switch point | pushbutton |
|---|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…100 |
| Sự bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chống sốc |
|
||||||||
| Chống rung |
|
||||||||
| MTTF [years] | 244 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 249.5 |
|---|---|
| Kích thước [mm] | M18 x 1.5 |
| Thread designation | M18 x 1.5 |
| Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
| Vật liệu (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
| Kết nối quá trình | M18 x 1,5 internal thread |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Chú thích
| Số lượng đóng gói | 1 pcs. |
|---|
Kết nối điện
| Kết nối | Connector: 1 x M12; coding: A |
|---|



