Cảm biến SI5006
Cảm biến SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
Cảm biến lưu lượng SI5006
đại lý SI5006
nhà phân phối SI5006
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 |
|---|---|
| Kết nối quá trình | M18 x 1,5 internal thread |
Ứng dụng
| Phương tiện truyền thông | Liquids; Gases |
|---|---|
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
| Định mức áp suất [bar] | 300 |
| MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 208 |
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
|---|
| Nhiệt độ trung bình [°C] | -25…80 |
|---|
Dữ liệu điện
| Frequency AC [Hz] | 47…63 |
|---|---|
| Điện áp hoạt động tolerance [%] | -15…10 |
| Điện áp hoạt động [V] | 90…240 AC |
| Max. power consumption [VA] | 3.5 |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | no |
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | 10 |
Đầu vào/ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 |
|---|
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 1 |
|---|---|
| Tín hiệu đầu ra | switching signal |
| Thiết kế điện | relay |
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 |
| Hàm đầu ra | normally open / normally closed; (parameterisable) |
| Contact rating | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (number of switching cycles: 20 million mechanically; switching cycles at 3 A load: 100,000 electrical; type of switch-off: normally open) |
| Short-circuit proof | no |
| Bảo vệ quá tải | no |
Dải đo/cài đặt
| Chiều dài đầu dò L [mm] | 45 |
|---|
| Phạm vi cài đặt [cm/s] | 3…300 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [cm/s] | 3…100 |
| Phạm vi cài đặt [cm/s] | 200…3000 |
|---|---|
| Độ nhạy lớn nhất [cm/s] | 200…800 |
Độ chính xác / độ lệch
| Độ lặp lại [% of Sr] | 1…5 | ||
|---|---|---|---|
| Note on repeatability |
|
||
| Nhiệt độ sai lệch [cm/s x 1/K] | 0.1; (for water 5…100 cm/s; 10…70 °C) | ||
| Độ dốc nhiệt độ [K/min] | 300 | ||
| Độ chính xác của điểm chuyển đổi [cm/s] | ± 2…± 10; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Cài đặt gốc) | ||
| Hysteresis [cm/s] | 2…5; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Cài đặt gốc) |
Thời gian đáp ứng
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
| Thời gian đáp ứng [s] | 1…10 |
|---|
Phần mềm/lập trình
| Adjustment of the switch point | pushbutton |
|---|
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…100 |
| Sự bảo vệ | IP 67 |
Thử nghiệm / phê duyệt
| EMC |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chống sốc |
|
||||
| Chống rung |
|
||||
| MTTF [years] | 221 |
Dữ liệu cơ học
| Trọng lượng [g] | 262.5 |
|---|---|
| Kích thước [mm] | M18 x 1.5 |
| Thread designation | M18 x 1.5 |
| Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
| Vật liệu (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
| Kết nối quá trình | M18 x 1,5 internal thread |
Màn hình / yếu tố vận hành
| Màn hình |
|
|---|
Kết nối điện
| Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; fast acting |
|---|
Chú thích
| Chú thích |
|
|
|---|---|---|
| Số lượng đóng gói | 1 pcs. |
Kết nối điện
| Kết nối | Connector: 1 x 1/2″; coding: C |
|---|



