Cảm biến MPM484ZL
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất MicroSensor MPM484A/Zl
1. Dải đo: gauge -0.10~0.01100MPa
2. Quá áp: 1.5 times FS or 110MPa(min.value is valid)
MDM484A/ZL
1. Phạm vi áp suất chênh lệch: 0~35kPa3.5MPa
2. Áp suất tĩnh: ≤20MPa
3. Tín hiệu đầu ra: analog 4~20mADC, 0~10/20mADC or 0/1~5VDC;
4.digital: RS485
5. Sự chính xác: +0.1%FS; 0.25%FS;+0.5%FS(including analog’s non-lin., rep. and hys.)
6. Zero temp. drift: +0.03%FS%ºC(≤100kPa) +0.02%FS%ºC(>100kPa)
8. FS temp. drift: +0.03%FS%ºC(≤100kPa) +0.02%FS%ºC(>100kPa)
9. Long-term stability: ≤+0.5%FS/year
10. Relay quantity: 1~5
11. Load: 240V/3A(AC)or 30V/5A(DC)
12. Relay life: >100000 times
13. Điện áp nguồn: 220VAC±15% or 220VDC or 24VDC
14. Max.consumption: ≤3.5W
15. Màn hình: main screen–4 digit 0.8 inch (MPM/MDM484ZL)or 0.56 inch(MPM/MDM484A)highlight LED indicator;
Vice-screen –4 digit 0.36 inch red LED indicator
16. Phạm vi hiển thị: -1999~9999
17. Cài đặt: vertical or horizontal installation(only MPM/MDM484ZL)
18. Nhiệt độ môi trường.: -10ºC~60ºC
19. Tần số: 0~300Hz
20. Mediatemp.: -10ºC~80ºC
21. Sự tăng tốc: ≤3×9.81ms-2
22. Nhiệt độ lưu trữ.: -40ºC~125ºC
23. Sự va chạm: ≤10×9.81ms-2
24. Độ ẩm tương đối: ≤80%
25. Cổng áp suất: stainless steel 1Cr18Ni9Ti
26. Màng ngăn: stainless steel 316L
27. Vỏ điện: aluminum-alloy, stainless steel
28. Phương pháp niêm phong: Viton or full-welded
29.Cổng áp suất: MPM484A/ZL general pressure port is M20×1.5 male, waterline seal (other pressure port optional)
30. MDM484A/ZL general pressure port is G1/4 female (other pressure port optional)
đại lý MicroSensor | nhà phân phối MicroSensor | MicroSensor việt nam
Cảm biến MPM484A/ZL | Bộ điều khiển truyền áp suất kỹ thuật số | ||||||||||||||||||
Cảm biến MDM484A/ZL | Bộ điều khiển truyền áp suất chênh lệch kỹ thuật số | ||||||||||||||||||
Range | Pressure range: kPa or MPa | ||||||||||||||||||
[0~X] kPa or MPa |
Pressure | -0.10~0.01100MPa | |||||||||||||||||
Differential pressure | Pressure | Overpressure kPa | Pressure | Overpressure kPa | |||||||||||||||
+ | – | + | – | ||||||||||||||||
0~35kPa | 70 | 35 | 0~700kPa | 1400 | 700 | ||||||||||||||
0~70kPa | 150 | 70 | 0~1000kPa | 2000 | 1000 | ||||||||||||||
0~100kPa | 200 | 100 | 0~2000kPa | 4000 | 1000 | ||||||||||||||
0~200kPa | 400 | 200 | 0~3500kPa | 7000 | 1000 | ||||||||||||||
0~350kPa | 700 | 350 | |||||||||||||||||
Code | Output signal | ||||||||||||||||||
E | 4~20mADC | ||||||||||||||||||
F | 1~5VDC | ||||||||||||||||||
J | 0~5VDC | ||||||||||||||||||
Q | 0~10mADC | ||||||||||||||||||
U | 0~20mADC | ||||||||||||||||||
R4 | RS485 interface | ||||||||||||||||||
Code | Construction material | ||||||||||||||||||
Diaphragm | Pressure port | Housing | |||||||||||||||||
22 | SS 316L | SS | Aluminum-alloy | ||||||||||||||||
24 | SS 316L | SS 316L | Aluminum-alloy | ||||||||||||||||
25 | Tantalum | SS | Aluminum-alloy | ||||||||||||||||
35 | Tantalum | Hastelloy C | Aluminum-alloy | ||||||||||||||||
Code | Others | ||||||||||||||||||
C1 | M20×1.5 male, face type seal | MPM484A/ZL | |||||||||||||||||
C3 | G1/2 male | ||||||||||||||||||
C4 | G1/4 female | ||||||||||||||||||
C5 | M20×1.5 male, watline seal | MPM484A/ZL | |||||||||||||||||
PC1 | Flush diaphragm, M20×1.5 male | ||||||||||||||||||
PC3 | Flush diaphragm, G1/2 male | ||||||||||||||||||
G | Gauge | ||||||||||||||||||
A | Absolute | ||||||||||||||||||
S | Sealed gauge | ||||||||||||||||||
X | Horizontal installation(default is vertical installation) | MPM/MDM484ZL | |||||||||||||||||
Jn | Reply quantity, n=1~5 | ||||||||||||||||||
V1 | Power supply 24VDC | ||||||||||||||||||
V2 | Power supply 220VAC | ||||||||||||||||||
Cảm biến MPM484ZL [0~200]kPa F 22 C3AJ2V1 the whole spec |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.